Posiciones de cada torneo, actualizadas cada hora.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | +8 | 15 | GGGGG | |||
| 2 | ![]() |
| 5 |
| +4 |
| 12 |
| PGGGG |
| 3 | Brighton | 5 | +11 | 10 | GGEPG |
| 4 | Brentford | 5 | +6 | 9 | GEEEG |
| 5 | Leeds | 5 | +4 | 9 | EGEEG |
| 6 | Liverpool | 5 | +3 | 9 | GEGEE |
| 7 | Everton | 5 | +3 | 9 | GEEEG |
| 8 | Hull City | 5 | +2 | 8 | PEEGG |
| 9 | Newcastle | 5 | 0 | 8 | GPEGE |
| 10 | Chelsea | 5 | -2 | 7 | PEPGG |
| 11 | Ipswich | 5 | -4 | 6 | PGPPG |
| 12 | Manchester United | 5 | 0 | 5 | EPEGP |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | -1 | 5 | PGEEP |
| 14 | Sunderland | 5 | -4 | 4 | PPEGP |
| 15 | Crystal Palace | 5 | -5 | 4 | EPGPP |
| 16 | Aston Villa | 5 | -5 | 4 | GPEPP |
| 17 | Bournemouth | 5 | -2 | 3 | PEEEP |
| 18 | Coventry | 5 | -9 | 3 | GPPPP |
| 19 | Fulham | 5 | -3 | 2 | EEPPP |
| 20 | Tottenham | 5 | -6 | 2 | PEEPP |
ChampionsEuropa LeagueDescenso