Posiciones de cada torneo, actualizadas cada hora.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | PTS | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 4 | +7 | 12 | GGGG | |||
| 2 | Bayern München |
| 4 |
| +12 |
| 10 |
| GGEG |
| 3 | SC Freiburg | 4 | +9 | 10 | EGGG |
| 4 | FC Augsburg | 4 | +5 | 7 | PEGG |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | +5 | 7 | GEGP |
| 6 | FSV Mainz 05 | 4 | +4 | 7 | GPGE |
| 7 | SV Elversberg | 4 | +1 | 7 | EPGG |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 0 | 7 | GEGP |
| 9 | RB Leipzig | 4 | +4 | 6 | PGPG |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 4 | -1 | 5 | EGPE |
| 11 | FC Schalke 04 | 4 | -1 | 5 | EGEP |
| 12 | SC Paderborn 07 | 4 | -2 | 4 | GPPE |
| 13 | 1. FC Köln | 4 | -3 | 4 | PEPG |
| 14 | 1899 Hoffenheim | 4 | -3 | 3 | PGPP |
| 15 | VfB Stuttgart | 4 | -3 | 3 | PPGP |
| 16 | Hamburger SV | 4 | -11 | 3 | GPPP |
| 17 | Union Berlin | 4 | -13 | 1 | PPPE |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 4 | -10 | 0 | PPPP |
ChampionsEuropa LeagueDescenso